Převodník a tabulka velikostí
Tabulka dětských velikostí obuvi
Přehledné srovnání francouzského (EU), metrického (cm) a anglického (UK) číslování rozdělené podle věkových kategorií.
Jak správně přičíst nadměrek?
K naměřené délce chodidla v centimetrech vždy přičtěte nadměrek 1,0 až 1,2 cm (u celoroční obuvi cca 1 cm, u zimní obuvi s kožíškem 1,2 cm). Získaný součet porovnejte s metrickou délkou stélky v tabulce níže.
👶1. Nejmenší děti
První krůčky a batolátka (cca 9–24 měsíců)
| Systém / Velikost | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| Francouzská (EU) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Metrická (cm) | 12 cm | 12.5 cm | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm |
| Anglická (UK) | UK 2 | UK 2.5 | UK 4 | UK 4.5 | UK 5 |
Kompletní přehled všech věkových kategorií
Prohlédněte si všechny velikostní kategorie přehledně na jednom místě.
👶
1. Nejmenší děti
První krůčky a batolátka (cca 9–24 měsíců)
| Rozměr | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|---|---|---|---|---|---|
| EU | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Metrická (cm) | 12 cm | 12.5 cm | 13.5 cm | 14 cm | 14.5 cm |
| UK | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
👟
2. Batolata
Aktivní objevitelé (cca 2–3.5 roku)
| Rozměr | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Metrická (cm) | 15.5 cm | 16 cm | 17 cm | 17.5 cm |
| UK | 6 | 7 | 8 | 8.5 |
🎒
3. Předškolní věk
Školka a volný čas (cca 3.5–6 let)
| Rozměr | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Metrická (cm) | 18 cm | 18.5 cm | 19 cm | 20 cm |
| UK | 9 | 10 | 10.5 | 11.5 |
🏫
4. Školní věk
Školáci a mladší žáci (cca 6–12 let)
| Rozměr | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Metrická (cm) | 20.5 cm | 21 cm | 21.5 cm | 22.5 cm | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm |
| UK | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 |
👟
5. Mládež
Junioři a dospívající
| Rozměr | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Metrická (cm) | 23 cm | 23.5 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 26.5 cm | 27 cm | 28 cm |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 |